物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘6丁目16-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島1丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩18分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩5分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目21-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩3分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市御園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩14分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市久々知2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩12分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩22分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市御園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください