物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩12分 阪神本線/大物駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町3丁目2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩7分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町3丁目20-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩5分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩7分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町8丁目348-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩6分 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩9分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目8-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町2丁目11-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩6分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/08 / 木造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください