物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩3分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉元町1丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩27分 阪急神戸線武庫之荘駅徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市尾浜町2丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩7分 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町2丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目13-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩20分 阪神本線/尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩11分 JR東西線/加島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市尾浜町3丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩13分 阪神本線/尼崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩13分 JR福知山線/塚口駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西立花町2丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩4分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩10分 JR東西線/加島駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町3丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神崎町27-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩22分 JR東西線/加島駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市若王寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩20分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目21-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩3分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 阪神なんば線/尼崎駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大西町1丁目10-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩13分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩2分 阪神本線/大物駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘2丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください