物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩2分 阪神本線/大物駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東塚口町1丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩1分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西立花町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩5分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 バス22分 (バス停)浜浦町 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩5分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市鳴尾町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩5分 阪神本線/甲子園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩5分 JR福知山線/塚口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西立花町2丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩4分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩3分 阪急伊丹線/塚口駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください