物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘2丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘6丁目16-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町3丁目20-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町1丁目35-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / ALC | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / ALC | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / ALC | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫元町2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘4丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉元町1丁目6-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘8丁目18-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘8丁目12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩16分 阪急電鉄神戸線 西宮北口 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘6丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘4丁目15-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩3分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園三番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫元町1丁目18-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/08 / 軽量鉄骨 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください