物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩8分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘6丁目16-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西立花町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩5分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 バス22分 (バス停)浜浦町 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目14-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩4分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目7-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町1丁目10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩3分 阪神本線/千船駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町3丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください