物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘2丁目30-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘2丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘6丁目24-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1969/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩22分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください