物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市若王寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩16分 JR福知山線/塚口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2007/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩13分 JR福知山線/塚口駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩9分 JR東西線/加島駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘2丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市食満3丁目23-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩19分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください