物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市善法寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市御園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩15分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩13分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市椎堂1丁目17-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩17分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市常吉1丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩22分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/12 / 軽量鉄骨 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください