物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目21-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩3分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘2丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口本町6丁目17-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩15分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通1丁目89 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩22分 阪神本線/武庫川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市猪名寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩10分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 1階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市崇徳院2丁目106-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩10分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町3丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください