物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市常光寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩12分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋1丁目25-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩13分 JR福知山線/塚口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目16-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩15分 阪神本線/大物駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩15分 JR東西線/加島駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市常光寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩1分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市尾浜町2丁目20-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩23分 JR福知山線/塚口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市常光寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩13分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町4丁目9-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩4分 JR福知山線/塚口駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩14分 阪神本線/大物駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市下坂部1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩14分 JR福知山線/塚口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲東通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市尾浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲中通3丁目17-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市尾浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 JR東西線/加島駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲東通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市下坂部1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩16分 JR福知山線/塚口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 2019/06 / ALC | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市下坂部4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市常光寺1丁目12-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩12分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩7分 JR福知山線/塚口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩8分 JR福知山線/塚口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩8分 JR福知山線/塚口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩8分 JR福知山線/塚口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください