物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩5分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 阪神なんば線/尼崎駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市猪名寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩10分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 1階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩6分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市崇徳院2丁目106-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩10分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩13分 JR福知山線/塚口駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩9分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください