物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目46-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩2分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西立花町2丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩4分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市尾浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩19分 阪神本線/尼崎駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市尾浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩6分 阪神本線/大物駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩14分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町4丁目54 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩15分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください