物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩6分 JR福知山線/塚口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘東1丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目18-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩15分 阪神本線/大物駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩15分 JR東西線/加島駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲東通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜2丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩9分 JR東西線/加島駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩10分 JR福知山線/塚口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩13分 JR福知山線/塚口駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 木造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください