物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田南通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩7分 阪神本線/尼崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩18分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩6分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田南通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市道意町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩4分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市道意町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩3分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市道意町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩6分 阪神本線/武庫川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください