物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩8分 JR福知山線/塚口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西立花町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩5分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町3丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩8分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩3分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩7分 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市御園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩10分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください