物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩12分 阪神本線/大物駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜2丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 JR東西線/加島駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目30-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩3分 阪神本線/尼崎駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩6分 阪神本線/大物駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩5分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町1丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩9分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください