物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩3分 阪神本線/大物駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘2丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町4丁目16-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩3分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町4丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩3分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西立花町1丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩1分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1976/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩1分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市元浜町3丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩5分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩2分 阪神本線/大物駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩2分 JR福知山線/塚口駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください