物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市東塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩4分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩2分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市善法寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩11分 JR福知山線/塚口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市若王寺1丁目22-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩13分 JR福知山線/塚口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩8分 JR福知山線/塚口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市御園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩10分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市名神町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩7分 JR福知山線/塚口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩9分 JR福知山線/塚口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目27-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩4分 JR福知山線/塚口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市上坂部2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩6分 JR福知山線/塚口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東塚口町1丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩1分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町9丁目37-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩4分 JR福知山線/塚口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩5分 JR福知山線/塚口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩4分 JR福知山線/塚口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市瓦宮1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩10分 JR福知山線/塚口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町5丁目9-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩11分 JR福知山線/塚口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町8丁目19-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩7分 JR福知山線/塚口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩5分 JR福知山線/塚口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩10分 JR福知山線/塚口駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目31-10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩8分 JR福知山線/塚口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋2丁目11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩14分 JR福知山線/塚口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩4分 JR福知山線/塚口駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩7分 JR福知山線/塚口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください