物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩10分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩11分 阪神本線/武庫川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩3分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市元浜町3丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩5分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘2丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩8分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町3丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩10分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町2丁目20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩8分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町1丁目16-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩4分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市元浜町2丁目75-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩9分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町3丁目11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩10分 阪神武庫川線/武庫川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市元浜町2丁目108-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩9分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩1分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町4丁目6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市元浜町1丁目23-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩9分 阪神武庫川線/武庫川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市元浜町4丁目69-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩11分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩2分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩3分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩15分 阪神本線/武庫川駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市道意町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩4分 阪神本線/武庫川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩6分 阪神本線/武庫川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水明町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩9分 阪神本線/武庫川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市道意町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩5分 阪神本線/武庫川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1973/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩5分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください