物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町3丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市猪名寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩10分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 1階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町4丁目29-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩18分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩11分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町3丁目34-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2丁目7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町6丁目34-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩18分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急伊丹線/稲野駅 バス6分 (バス停)近畿中央病院前 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩13分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町2丁目25-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩5分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩5分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市猪名寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩3分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘5丁目36-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1978/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町4丁目12-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩11分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩8分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘5丁目36-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩6分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘7丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩17分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩7分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください