物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩10分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町8丁目348-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩6分 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩10分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩6分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩7分 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩11分 JR東西線/加島駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩4分 JR福知山線/塚口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩2分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩2分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町1丁目12-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください