物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市名神町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩9分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩36分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口本町6丁目17-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩15分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩6分 阪神本線/大物駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩16分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市北城内 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩4分 阪神本線/大物駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩8分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください