物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩15分 阪神本線/武庫川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市常光寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩12分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩16分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目46-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩2分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田南通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩6分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩11分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西立花町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩5分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市尾浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩19分 阪神本線/尼崎駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください