物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市尾浜町3丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩13分 阪神本線/尼崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目14-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩4分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田南通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩8分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩16分 JR東西線/加島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 JR東西線/加島駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目13-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩3分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩8分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください