物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町3丁目6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩13分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町1丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩9分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩2分 阪急伊丹線/塚口駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 阪神なんば線/尼崎駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩9分 JR福知山線/塚口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩2分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目355(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩6分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町4丁目1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩8分 阪神本線/大物駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目17-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩6分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町8丁目31-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩12分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください