物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩11分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2022/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町2丁目24-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩14分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩11分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2022/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田北通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩8分 阪神本線/尼崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町3丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩3分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市元浜町4丁目69-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩11分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください