物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩5分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩2分 阪神本線/大物駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲本通1丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩1分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩4分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘2丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町4丁目54 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩15分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩4分 JR福知山線/塚口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲子園4丁目7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩13分 阪神本線/久寿川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市常光寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください