物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩4分 JR福知山線/塚口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩8分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市猪名寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩10分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 1階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町1丁目11-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩7分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町1丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩8分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 阪神なんば線/尼崎駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通5丁目92-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町1丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください