物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市御園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩13分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩11分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市名神町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩11分 JR東西線/加島駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください