物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩2分 阪神本線/大物駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩11分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2022/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩11分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2022/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩2分 JR福知山線/塚口駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田南通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫元町2丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1977/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目17-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩6分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩4分 JR福知山線/塚口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください