物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩9分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩3分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩12分 JR福知山線/塚口駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩5分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田北通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市椎堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口本町6丁目17-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩15分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください