物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市東七松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩9分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘4丁目4-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口本町6丁目17-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩15分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩9分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄北1丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩7分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町2丁目5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩6分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町2丁目7-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩12分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲本通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください