物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩8分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町1丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩13分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町1丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩8分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩4分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩2分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩17分 阪神武庫川線 東鳴尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田南通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩7分 阪神本線/尼崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市元浜町3丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩5分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください