物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩2分 阪神本線/千船駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町1丁目16-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩4分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩18分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西立花町2丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩5分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩2分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市宮内町1丁目9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩4分 阪神本線/尼崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市猪名寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩3分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町4丁目10-27-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩5分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩2分 阪神本線/大物駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東塚口町1丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩1分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください