物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩4分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩2分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩17分 阪神武庫川線 東鳴尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市元浜町3丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩5分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩2分 阪神本線/大物駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩3分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目14-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩4分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩4分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市道意町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩4分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市道意町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩3分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩2分 阪神本線/大物駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください