物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市尾浜町2丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩11分 JR東西線/加島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市尾浜町3丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩13分 阪神本線/尼崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲東通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市下坂部1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩16分 JR福知山線/塚口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 2019/06 / ALC | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩2分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩4分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩12分 阪神本線/大物駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲中通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩6分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください