物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩3分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市元浜町3丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩5分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市元浜町2丁目108-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩9分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市元浜町4丁目69-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩11分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市元浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩15分 阪神本線/武庫川駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩5分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください