物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩10分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩11分 阪神本線/武庫川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市崇徳院2丁目106-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩10分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩8分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄北1丁目4-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩11分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田南通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩6分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町3丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩10分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田南通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩7分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町2丁目20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩8分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 木造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください