物件一覧ROOM LIST
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩9分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩11分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町3丁目34-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩6分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2丁目7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘8丁目20-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩13分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください